Zapalovací svíčka CHAMPION OE025/T10


| Zapalovací svíčka | 3-vnější elektrody |
|---|---|
| Zapalovací svíčka | s plochým těsnicím sedlem |
| Zapalovací svíčka | Měděná střední elektroda |
| Vzdálenost elektrod | 1 mm |
| Odpor od | 1 kOhm |
| Odpor do | 2 kOhm |
| Velikost závitu | M14x1.25 |
| Průměr vlákna | 19 mm |
| Č. tech. inf. | RN8VTYC4 |
| Utahovací moment od | 25 Nm |
| Utahovací moment do | 30 Nm |
| Spojovací technika | M4/SAE |
| Typ kontejneru | Krabice |
| Otvor klíče | 21 mm |
| Jakost/třída | Nickel GE |
| Stav jiskření | 3 mm |
| Délka balení | 8,85 cm |
| Šířka balení | 2,6 cm |
| Výška balení | 2,35 cm |
| Vyložení | 1,4 mm |
OEM čísla originální čísla automobilky
AUDI
PEUGEOT
RENAULT
SEAT
TALBOT
VW
000 057 066 A
000 057 067 A
101 000 001 AA
101 000 001 AB
101 000 001 AC
101 000 001 AD
101 000 001 AE
101 000 005 AA
101000005AB
101 000 005 AC
101 000 005 AD
101 000 005 AE
101000005AF
101.000.007.AA
101.000.007.AB
101.000.007.AC
101000007AD
101000026AA
101 000 026 AB
101000027AA
101000027AB
101000027AC
101000036AA
101000036AB
101000036AC
101 000 038 AA
101 000 038 AB
101 000 039 AA
101 000 039 AB
101000040AC
101000040AD
101 000 040 AE
101 000 050 AA
101000050AB
101000050AC
191 905 450
191 905 450 A
191 905 450 B
191 905 450 C
191 905 450 H
191 905 450 K
191 905 452 D
191 905 452 E
191 905 452 F
191 905 452 G
N 017 811 40
N 017 811 54
N 017 811 56
N 017 811 57
N 017 811 58
N 017 811 60
N 017 811 61
N 017 811 64
N 017 811 65
N 017 811 67
N 017 811 68
N 017 811 69
N 017 811 72
N 017 811 73
N 017 811 74
N 017 812 46
N 017 812 47
N 017 812 48
N 017 812 49
N 017 812 50
N 017 812 51
N 017 812 52
N 017 812 56
N 017 812 7
N 017 813 45
N 017 813 46
N 017 813 47
N 017 813 50
Z 057 066
Z 057 067
Z 057 068
Z 057 069

