Olej do převodovky VAICO V60-0314


| Specifikace podle API | GL-5 |
|---|---|
| Specifikace podle API | GL-4 |
| Typ převodovky | manuální převodovka |
| Číslo výrobku doporučeného speciálního nářadí | V99-1017 |
| Barva | žlutá |
| Obsah | 5 l |
| Doporučený interval výměny | 80 000 km |
| Doporučený interval výměny | 5 Roky |
| Dbát na objem náplně systému | |
| Dbát zadání výrobce vozidla | |
| Typ kontejneru | Kanystr |
| Šířka | 115 mm |
| Olej | plně synteticky olej |
| Třída viskozity podle SAE | 75W-80 |
| Výška | 230 mm |
| Délka | 300 mm |
| Věnujte pozornost informaci o servisu | |
| Jednotka množství | karton |
| Doporučení výrobce oleje | BMW MTF LT-1 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW MTF LT-2 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW MTF LT-3 |
| Doporučení výrobce oleje | BMW MTF LT-4 |
| Doporučení výrobce oleje | Fiat 9.55550-MZ6 |
| Doporučení výrobce oleje | FORD WSS-M2C200-C |
| Doporučení výrobce oleje | FORD WSS-M2C200-D2 |
| Doporučení výrobce oleje | GM BOT 303 |
| Doporučení výrobce oleje | MB 235.10 |
| Doporučení výrobce oleje | NISSAN MT-XZ |
| Doporučení výrobce oleje | NISSAN MT-XZ TL |
| Doporučení výrobce oleje | PSA 71 2330 |
| Doporučení výrobce oleje | Land Rover MTF 94 |
| Doporučení výrobce oleje | Honda MTF |
| Doporučení výrobce oleje | Honda MTF-II |
| Doporučení výrobce oleje | Honda MTF-III |
| Doporučení výrobce oleje | Tranself NFJ, NFP |
| Doporučení výrobce oleje | Tranself TRJ,TRT,TRZ |




