- Bezpečnostní systém
- Brzdové zařízení
- Díly pro servis/ kontrolu/ údržbu
- Elektroinstalace
- Filtr
- Hybridní/elektrický pohon
- Hydraulický systém
- Chlazení
- Informační/ komunikační systém
- Kabina řidiče / Karoserie
- Klimatizace
- Kola/pneu
- Komfortní systémy
- Motor
- Odpružení / Tlumení
- Palivové čerpadlo
- Pneumatický systém
- Pohon kol
- Pohon nápravy
- přenosný díl
- Převodovka
- Příprava paliva
- Příslušenství
- Řemeny
- Řízení
- Spojka
- Topení / Ventilace / Klimatizace
- Vedlejší pohon
- Vlečné / tažné zařízení
- Výfukový systém
- Vyhledávání výrobku přes vyobrazení
- Zamykací zařízení
- Zavěšení kola
Informace o voze
| Značka | DAF |
|---|---|
| Model | XB |
| Typ | FA 260 |
| Nosnost | 1000 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | od 2023 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 189 kW |
| Objem válců | 6691 ccm |
| Konfigurace os | 4x2 |
| Ccm tech | 6691 |
| Kód motoru | PX-7 189 |
| Nápravy | 1 DAF F-Series F48 2 DAF SR SR8.22 |
| Kabiny | XB Day Cab, XB Extended Day Cab, XB Sleeper Cab |
| Rozvory | 3150 (1-2), 3260 (1-2), 3550 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4650 (1-2), 5000 (1-2), 5400 (1-2), 5700 (1-2), 6100 (1-2), 6400 (1-2), 6700 (1-2) |
